<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Algunos apuntes sobre el análisis de puestos de trabajo</title>
	<atom:link href="http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/</link>
	<description>donde se cuentan cosas sobre innovación en gestión de personas, sin pretensiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Y qué es eso del clima laboral? &#124; conGestión de Personas</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>¿Y qué es eso del clima laboral? &#124; conGestión de Personas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=162#comment-859</guid>
		<description>[...] este texto llego a cierto éxtasis profesional. Sí, me explico: al igual que cuando escribí sobre análisis de puestos de trabajo, me creo que la función de gestión de personas es vital para el buen rendimiento organizacional. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este texto llego a cierto éxtasis profesional. Sí, me explico: al igual que cuando escribí sobre análisis de puestos de trabajo, me creo que la función de gestión de personas es vital para el buen rendimiento organizacional. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=162#comment-768</guid>
		<description>Ese es un debate vigente, el del nombre del departamento. No obstante, si las actuaciones que lleve a cabo ese área son coherentes y representativas, qué más da el nombre que le demos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese es un debate vigente, el del nombre del departamento. No obstante, si las actuaciones que lleve a cabo ese área son coherentes y representativas, qué más da el nombre que le demos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Moreno</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Daniel Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=162#comment-767</guid>
		<description>A proposito Nacho, no crees que ya es hora de cambiarle el nombre al departamento de RH por el de departamento de &quot;personas&quot;. Eso sí, al frente del mismo, habría que poner a una de ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito Nacho, no crees que ya es hora de cambiarle el nombre al departamento de RH por el de departamento de &quot;personas&quot;. Eso sí, al frente del mismo, habría que poner a una de ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=162#comment-760</guid>
		<description>Interesante conclusión la tuya, Anna: si no se sabe por qué se quiere hacer un APT, mejor no empezar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esa es la desgracia con la que convivimos los que queremos dedicarnos a esto de gestionar herramientas para la correcta dirección de personas, que quienes están al mando suelen ser &quot;expertos porque sí&quot; en todas las materias y meten mano a todo lo que tiene que ver con el personal, sin manual de instrucciones  (sin consultar a expertos en el tema) en el que apoyarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante conclusión la tuya, Anna: si no se sabe por qué se quiere hacer un APT, mejor no empezar.</p>
<p>Esa es la desgracia con la que convivimos los que queremos dedicarnos a esto de gestionar herramientas para la correcta dirección de personas, que quienes están al mando suelen ser &quot;expertos porque sí&quot; en todas las materias y meten mano a todo lo que tiene que ver con el personal, sin manual de instrucciones  (sin consultar a expertos en el tema) en el que apoyarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/11/algunos-apuntes-sobre-el-analisis-de-puestos-de-trabajo/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=162#comment-759</guid>
		<description>Imagínate, además, si la propia organización no sabe llegar a transmitir de manera clara qué espera obtener de un análisis de este tipo. Pues pasa... Y unos reflejan lo que hay, otros se lo inventan y otros hacen la carta a los Reyes Magos de lo que desearían que hiciera la gente de su equipo. &lt;br /&gt;Si tuviera que remarcar algo como conclusión de la presentación (que intuyo excelente), es que si no están seguros de lo que quieran, mejor que no empiecen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagínate, además, si la propia organización no sabe llegar a transmitir de manera clara qué espera obtener de un análisis de este tipo. Pues pasa&#8230; Y unos reflejan lo que hay, otros se lo inventan y otros hacen la carta a los Reyes Magos de lo que desearían que hiciera la gente de su equipo. <br />Si tuviera que remarcar algo como conclusión de la presentación (que intuyo excelente), es que si no están seguros de lo que quieran, mejor que no empiecen. <img src='http://congestiondepersonas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

