<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio sobre empleo en RRHH</title>
	<atom:link href="http://congestiondepersonas.com/2009/07/estudio-sobre-empleo-en-rrhh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://congestiondepersonas.com/2009/07/estudio-sobre-empleo-en-rrhh/</link>
	<description>donde se cuentan cosas sobre innovación en gestión de personas, sin pretensiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Irene Zapata</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/07/estudio-sobre-empleo-en-rrhh/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Irene Zapata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=136#comment-1153</guid>
		<description>Buenisimo tu articulo Nacho.yo me llamo Irene y nesecito informacion sobre normativas de rrhh y tipos de contratos,muchas gracias desde ya.Irene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo tu articulo Nacho.yo me llamo Irene y nesecito informacion sobre normativas de rrhh y tipos de contratos,muchas gracias desde ya.Irene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/07/estudio-sobre-empleo-en-rrhh/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=136#comment-531</guid>
		<description>Las estadísticas están bien para conocer el status quo de una situación pasada y puede ser un buen pilar para comenzar a trabajar sobre los datos que arrojen los números. Seguro que estás conmigo, Alberto, que no deben obsesionarnos demasiado. Croqueta te manda otro saludo, por cierto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Senior, tienes toda la razón, se trata de una revista que va &quot;a lo suyo&quot; y que no se han adaptado aún a la filosofía dos cero. No obstante, tiempo al tiempo. Disponen de material e información abundante y actualizada que pueder servirnos para mucho. Y también completamente de acuerdo en el networking. No hace falta preguntarle a brillantes head hunters para saber que la principal fuente de reclutamiento y selección es la &quot;digital&quot;, es decir, la que se hace a dedo gracias al networking o red de contactos (antes llamado enchufe) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las estadísticas están bien para conocer el status quo de una situación pasada y puede ser un buen pilar para comenzar a trabajar sobre los datos que arrojen los números. Seguro que estás conmigo, Alberto, que no deben obsesionarnos demasiado. Croqueta te manda otro saludo, por cierto.</p>
<p>Senior, tienes toda la razón, se trata de una revista que va &quot;a lo suyo&quot; y que no se han adaptado aún a la filosofía dos cero. No obstante, tiempo al tiempo. Disponen de material e información abundante y actualizada que pueder servirnos para mucho. Y también completamente de acuerdo en el networking. No hace falta preguntarle a brillantes head hunters para saber que la principal fuente de reclutamiento y selección es la &quot;digital&quot;, es decir, la que se hace a dedo gracias al networking o red de contactos (antes llamado enchufe) <img src='http://congestiondepersonas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Senior Manager</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/07/estudio-sobre-empleo-en-rrhh/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=136#comment-530</guid>
		<description>Nacho, justamente estuve tratando este tema ayer reunido con algunos/as Head Hunters, y la conclusión fue que sólo estos puestos salen a oferta pública debido a sus características generalistas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No obstante, la mayoría de las posiciones en RRHH (no publicadas) y los cargos más especializados, se cubren a través de Networking y del boca a boca que existe en el mismo sector.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buen apunte...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por cierto, RRHHDigital es una publicación con buenos artículos pero inexplicablemente unidireccional, en donde no responden los comentarios ni a los correos electrónicos directos, incluso después de haberlos contactado personalmente en una feria en la que coincidimos...por eso decidí no leerlos más, pues para seguir una página flash ya tengo bastante.&lt;br /&gt;Slds.&lt;br /&gt;SM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nacho, justamente estuve tratando este tema ayer reunido con algunos/as Head Hunters, y la conclusión fue que sólo estos puestos salen a oferta pública debido a sus características generalistas. </p>
<p>No obstante, la mayoría de las posiciones en RRHH (no publicadas) y los cargos más especializados, se cubren a través de Networking y del boca a boca que existe en el mismo sector.</p>
<p>Buen apunte&#8230;</p>
<p>Por cierto, RRHHDigital es una publicación con buenos artículos pero inexplicablemente unidireccional, en donde no responden los comentarios ni a los correos electrónicos directos, incluso después de haberlos contactado personalmente en una feria en la que coincidimos&#8230;por eso decidí no leerlos más, pues para seguir una página flash ya tengo bastante.<br />Slds.<br />SM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facility manager</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/07/estudio-sobre-empleo-en-rrhh/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>Facility manager</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=136#comment-529</guid>
		<description>Hola Nacho:&lt;br /&gt;Que bueno es llevar estadísticas. Conocer la situación de algo en un momento deterinado nos ayuda a tomar decisiones. Hoy estuve en el Comoté Ejecutivo donde trabajo. Tras tres años insistiendo en la necesidad de medir, hoy ocurrió la magia y todas las dependencias se midieron y llevaron su data.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una maravilla ver una empresa funcionando. Es como un coche, ves la temperatura, la velocidad, el nivel de gas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excelente entrada amigo,&lt;br /&gt;Alberto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PD saludos a Croqueta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nacho:<br />Que bueno es llevar estadísticas. Conocer la situación de algo en un momento deterinado nos ayuda a tomar decisiones. Hoy estuve en el Comoté Ejecutivo donde trabajo. Tras tres años insistiendo en la necesidad de medir, hoy ocurrió la magia y todas las dependencias se midieron y llevaron su data.</p>
<p>Una maravilla ver una empresa funcionando. Es como un coche, ves la temperatura, la velocidad, el nivel de gas.</p>
<p>Excelente entrada amigo,<br />Alberto</p>
<p>PD saludos a Croqueta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

