<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué tendría que tener (además) un master?</title>
	<atom:link href="http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/</link>
	<description>donde se cuentan cosas sobre innovación en gestión de personas, sin pretensiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=129#comment-806</guid>
		<description>la idea muy excelente y es oportuno  http://nuevascarreras.com/tag/comprar-cialis/ cialis 20 mg tadalafil  Desidero incoraggiarvi a visitare il sito che vi sono molti articoli sul tema.  [url=http://nuevascarreras.com/cialis/ ]cialis precio farmacia [/url]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la idea muy excelente y es oportuno  <a href="http://nuevascarreras.com/tag/comprar-cialis/" rel="nofollow">http://nuevascarreras.com/tag/comprar-cialis/</a> cialis 20 mg tadalafil  Desidero incoraggiarvi a visitare il sito che vi sono molti articoli sul tema.  [url=http://nuevascarreras.com/cialis/ ]cialis precio farmacia [/url]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=129#comment-801</guid>
		<description>Ich habe nicht verstanden, was Sie meinen?  &lt;a href=&quot;http://t7-isis.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;viagra online rezeptfrei&lt;/a&gt; viagra billig bestellen [url=http//t7-isis.org]cialis online[/url]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nicht verstanden, was Sie meinen?  <a href="http://t7-isis.org" rel="nofollow">viagra online rezeptfrei</a> viagra billig bestellen [url=http//t7-isis.org]cialis online[/url]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=129#comment-496</guid>
		<description>Hola Alberto. Prezi es una de esas herramientas que te permiten mayor versatilidad para apoyar la presentación de una idea: un complemento muy interesante para determinados momentos, sin duda. Gracias por la información útil para &quot;embeberlo&quot; en el blog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me parece sumamente interesante la iniciativa del blog tal y como la cuentas: un blog compartido con un responsable temporal del mismo. Muchas gracias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y sí, he ensanchado el espacio para poder incrustar de forma más cómoda imágenes y tablas. Este verano migraré todo el contenido del blog a wordpress, mientras tanto, tengo que seguir con esta estética de blogger que no me gusta del todo. :-(&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias por tus aportaciones. Siempre. Otro abrazo para ti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto. Prezi es una de esas herramientas que te permiten mayor versatilidad para apoyar la presentación de una idea: un complemento muy interesante para determinados momentos, sin duda. Gracias por la información útil para &quot;embeberlo&quot; en el blog.</p>
<p>Me parece sumamente interesante la iniciativa del blog tal y como la cuentas: un blog compartido con un responsable temporal del mismo. Muchas gracias.</p>
<p>Y sí, he ensanchado el espacio para poder incrustar de forma más cómoda imágenes y tablas. Este verano migraré todo el contenido del blog a wordpress, mientras tanto, tengo que seguir con esta estética de blogger que no me gusta del todo. <img src='http://congestiondepersonas.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias por tus aportaciones. Siempre. Otro abrazo para ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facility manager</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Facility manager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 04:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=129#comment-495</guid>
		<description>Hola Nacho:&lt;br /&gt;Bravopor la presentación de Prezl, es bien innovadora. Aunque pienso que uno se maravilla mas por lo que hace, que por el contenido. Siempre powerpoint colocada en slideshare es una buena opción,&lt;br /&gt;Con el &quot;Embebed&quot;, podrías colocar mas bien, una ventana emergente, si entras en el código html y colocas luego del &quot;htmal&quot; en la imagen lo siguiente:&lt;br /&gt;html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;br /&gt;Es mas cómodo tener una ventana que amplias y luego cierras sin tener que dejar tu blog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con respecto a la 2.0 te cuento que he usado una estrategia por 4 años y me ha dado buenos resultados. Resulta que tengo un blog de una materia, que hacemos juntos. Yo nombro un relator de cada clase, quién escribe en el blog su descripción. Los demas leen y comentan. Además me ha servido de &quot;feed back&quot; de mis clases.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tu blog cambió de nuevo? ahora que como es mas &quot;width&quot;(ancho)?&lt;br /&gt;Un abrazo,&lt;br /&gt;Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nacho:<br />Bravopor la presentación de Prezl, es bien innovadora. Aunque pienso que uno se maravilla mas por lo que hace, que por el contenido. Siempre powerpoint colocada en slideshare es una buena opción,<br />Con el &quot;Embebed&quot;, podrías colocar mas bien, una ventana emergente, si entras en el código html y colocas luego del &quot;htmal&quot; en la imagen lo siguiente:<br />html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; <br />Es mas cómodo tener una ventana que amplias y luego cierras sin tener que dejar tu blog.</p>
<p>Con respecto a la 2.0 te cuento que he usado una estrategia por 4 años y me ha dado buenos resultados. Resulta que tengo un blog de una materia, que hacemos juntos. Yo nombro un relator de cada clase, quién escribe en el blog su descripción. Los demas leen y comentan. Además me ha servido de &quot;feed back&quot; de mis clases.</p>
<p>Tu blog cambió de nuevo? ahora que como es mas &quot;width&quot;(ancho)?<br />Un abrazo,<br />Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/06/%c2%bfque-tendria-que-tener-ademas-un-master/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=129#comment-494</guid>
		<description>@Jaime Izquierdo: miraré con detenimiento lo que me has enviado. Gracias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@Jaime Cuesta: comparto 100% tus palabras. Cuando he impartido formación relacionada con cuestiones 2.0 no ven que esto sea para ellos, aunque perciben que estaría muy bien que lo fuera. Es curioso, casi todos aluden a la misma excusa: no tengo tiempo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@cumClavis: una wiki puede ser un buen punto de partida. Construir una wiki durante el año entre todos los alumnos puede ser algo interesante. Si sigues dándole vueltas y das con algo me lo cuentas, vale? Muchas gracias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@mkl: me gusta más la idea de tener un grupo en una red profesional consolidada como linkedin o xing que en facebook, no sé... Lo de Ning también me lo había planteado, pero la pregunta de siempre es: ¿qué hacer para promover la dinamización de la red social? si no puedo tener claro los criterios para dinamizar, casi mejor no empezar, porque antes la ausencia que el fracaso garantizado.&lt;br /&gt;Este es mi primer trabajo en prezi, es mejorable evidentemente. Seguiré probando... una cosa que te preguntaré es si se puede &quot;embeber&quot; para que se vea en el blog sin necesidad de salir de la página...&lt;br /&gt;Muchas gracias por la aportación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@Yoriento: pues si me pasas esos materiales te lo agradeceré muchísimo, claro. Y completamente de acuerdo en integrar las posibilidades de la web social con la consecución de los objetivos del usuario y la organización a la que pertenecece, me lo apunto. Gracias :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@José Miguel Bolívar: lo de montar una wiki me gusta, tal y como le comentaba antes a cumClavis. Y a mitad de curso comenzar un blog colaborativo no se me había ocurrido antes, es una muy buena idea que puede complementar desde una perspectiva más personal dicha wiki. Lo de facebook sigo sin verlo... Muchas gracias :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@Adrián: Sin duda esa es una de mis motivaciones por mejorar el master: plantearme escenarios retadores en donde yo mismo salga beneficidado (desde el punto de vista del aprendizaje). Gracias por tu aportación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jaime Izquierdo: miraré con detenimiento lo que me has enviado. Gracias.</p>
<p>@Jaime Cuesta: comparto 100% tus palabras. Cuando he impartido formación relacionada con cuestiones 2.0 no ven que esto sea para ellos, aunque perciben que estaría muy bien que lo fuera. Es curioso, casi todos aluden a la misma excusa: no tengo tiempo.</p>
<p>@cumClavis: una wiki puede ser un buen punto de partida. Construir una wiki durante el año entre todos los alumnos puede ser algo interesante. Si sigues dándole vueltas y das con algo me lo cuentas, vale? Muchas gracias.</p>
<p>@mkl: me gusta más la idea de tener un grupo en una red profesional consolidada como linkedin o xing que en facebook, no sé&#8230; Lo de Ning también me lo había planteado, pero la pregunta de siempre es: ¿qué hacer para promover la dinamización de la red social? si no puedo tener claro los criterios para dinamizar, casi mejor no empezar, porque antes la ausencia que el fracaso garantizado.<br />Este es mi primer trabajo en prezi, es mejorable evidentemente. Seguiré probando&#8230; una cosa que te preguntaré es si se puede &quot;embeber&quot; para que se vea en el blog sin necesidad de salir de la página&#8230;<br />Muchas gracias por la aportación.</p>
<p>@Yoriento: pues si me pasas esos materiales te lo agradeceré muchísimo, claro. Y completamente de acuerdo en integrar las posibilidades de la web social con la consecución de los objetivos del usuario y la organización a la que pertenecece, me lo apunto. Gracias <img src='http://congestiondepersonas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@José Miguel Bolívar: lo de montar una wiki me gusta, tal y como le comentaba antes a cumClavis. Y a mitad de curso comenzar un blog colaborativo no se me había ocurrido antes, es una muy buena idea que puede complementar desde una perspectiva más personal dicha wiki. Lo de facebook sigo sin verlo&#8230; Muchas gracias <img src='http://congestiondepersonas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Adrián: Sin duda esa es una de mis motivaciones por mejorar el master: plantearme escenarios retadores en donde yo mismo salga beneficidado (desde el punto de vista del aprendizaje). Gracias por tu aportación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

