<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El trabajo áureo</title>
	<atom:link href="http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/</link>
	<description>donde se cuentan cosas sobre gestión de personas, sin pretensiones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Facility manager</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Facility manager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=78#comment-225</guid>
		<description>Hola Nacho y sus lectores:&lt;br/&gt;Me pertido estar en desacuerdo con todas las opiniones. ültimamente he estructurado la visión sistémica, donde el todo es mayor de las partes. Es decir, que si buscamos un trabajo perfecto, no podemos colocar el odern de prioridades. La lista solo tendría el número uno y todos los factores juntos. Si priorizamos, ya no es un trabajo perfecto, lo que nos da son lineamientos para poder alcanzar la perfección, cuando todos tengan la misma importancia. Esa es la magia de la visión holística de la empresa. El trabajo perfecto es, además, aquel sito donde acudes por placer y a veces te preguntas porque te pagan por lo que quisiste hacer en la vida.&lt;br/&gt;Davenport, además dice en su libro de RRHH, que el nuevo trabajador del conocimiento, es una suerte de &quot;inversor del conocimiento&quot;, es decir que invierte lo que sabe y como sabe hacerlo, en una empresa X y espera como inversionista una retribución. El lo llama ROIw, return of investment of work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nacho y sus lectores:<br />Me pertido estar en desacuerdo con todas las opiniones. ültimamente he estructurado la visión sistémica, donde el todo es mayor de las partes. Es decir, que si buscamos un trabajo perfecto, no podemos colocar el odern de prioridades. La lista solo tendría el número uno y todos los factores juntos. Si priorizamos, ya no es un trabajo perfecto, lo que nos da son lineamientos para poder alcanzar la perfección, cuando todos tengan la misma importancia. Esa es la magia de la visión holística de la empresa. El trabajo perfecto es, además, aquel sito donde acudes por placer y a veces te preguntas porque te pagan por lo que quisiste hacer en la vida.<br />Davenport, además dice en su libro de RRHH, que el nuevo trabajador del conocimiento, es una suerte de &#8220;inversor del conocimiento&#8221;, es decir que invierte lo que sabe y como sabe hacerlo, en una empresa X y espera como inversionista una retribución. El lo llama ROIw, return of investment of work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=78#comment-190</guid>
		<description>@Human Forces:&lt;br/&gt;&quot;posiblemente el trabajo perfecto no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Rocío:&lt;br/&gt;gracias por pasarte a comentar... y curioso poner la retribución económica al final&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Israel:&lt;br/&gt;muy interesante reflexión previa a tu ránking de factores.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Susy:&lt;br/&gt;¿qué master tan bueno es ese? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Human Forces:<br />&#8220;posiblemente el trabajo perfecto no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida&#8221;</p>
<p>@Rocío:<br />gracias por pasarte a comentar&#8230; y curioso poner la retribución económica al final</p>
<p>@Israel:<br />muy interesante reflexión previa a tu ránking de factores.</p>
<p>@Susy:<br />¿qué master tan bueno es ese? <img src='http://congestiondepersonas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara alias PERSONA-lity</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Sara alias PERSONA-lity</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=78#comment-186</guid>
		<description>Mi enumeración seria la siguiente:&lt;br/&gt;1º Funciones alineadas con mis intereses (creo que es esencial para ir cada día con ilusión a tu trabajo)&lt;br/&gt;2º Expectativas de desarrollo (Para mi es muy importante, puesto que estoy empezando, por lo que tengo mucha ambición)&lt;br/&gt;3º Relaciones humanas/personales en el entorno laboral satisfactorias (un buen clima laboral de cooperación y solidaridad, ayuda a que personas principiantes como yo podemos aprender y desarrollarnos hasta llegar a ser buenos profesionales)&lt;br/&gt;4º Conciliación vida personal –laboral (Creo que es importante saber desconectar para recargar las pilas y además, la vida personal, el ocio, y la familia pueden ser una fuente importante de ideas.  ¿No os pasa que cuando estáis pensando en algo no lográis ser creativos y sin embargo, en otro momento sin actividad cerebral intencionada te vienen ideas a la cabeza?)&lt;br/&gt;5º Libertad y autonomía en la toma de decisiones (en el futuro será un factor mas importante, pero ahora mismo, prefiero ser respaldado, aunque eso no quiero decir que no me gusta dar mi opinión, sino quiero que se tenga en cuenta mi opinión y que se de retroalimentación sobre la misma)&lt;br/&gt;6º Retribución económica (Ahora mismo para mi es menos importante porque estoy en la fase de aprendizaje, pero seguro que en un futuro próximo tendrá mas importancia)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Me gustaría añadir que los empresarios deberían de preguntar a los trabajadores que factores les motivan, antes de empeñarse  en llevar a cabo reformas basadas en generalizaciones.  Pues como vemos en estos comentarios, la enumeración puede variar mucho de persona a persona, no hay enumeración correcta ni generalizable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi enumeración seria la siguiente:<br />1º Funciones alineadas con mis intereses (creo que es esencial para ir cada día con ilusión a tu trabajo)<br />2º Expectativas de desarrollo (Para mi es muy importante, puesto que estoy empezando, por lo que tengo mucha ambición)<br />3º Relaciones humanas/personales en el entorno laboral satisfactorias (un buen clima laboral de cooperación y solidaridad, ayuda a que personas principiantes como yo podemos aprender y desarrollarnos hasta llegar a ser buenos profesionales)<br />4º Conciliación vida personal –laboral (Creo que es importante saber desconectar para recargar las pilas y además, la vida personal, el ocio, y la familia pueden ser una fuente importante de ideas.  ¿No os pasa que cuando estáis pensando en algo no lográis ser creativos y sin embargo, en otro momento sin actividad cerebral intencionada te vienen ideas a la cabeza?)<br />5º Libertad y autonomía en la toma de decisiones (en el futuro será un factor mas importante, pero ahora mismo, prefiero ser respaldado, aunque eso no quiero decir que no me gusta dar mi opinión, sino quiero que se tenga en cuenta mi opinión y que se de retroalimentación sobre la misma)<br />6º Retribución económica (Ahora mismo para mi es menos importante porque estoy en la fase de aprendizaje, pero seguro que en un futuro próximo tendrá mas importancia)</p>
<p>Me gustaría añadir que los empresarios deberían de preguntar a los trabajadores que factores les motivan, antes de empeñarse  en llevar a cabo reformas basadas en generalizaciones.  Pues como vemos en estos comentarios, la enumeración puede variar mucho de persona a persona, no hay enumeración correcta ni generalizable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Susy</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Susy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=78#comment-164</guid>
		<description>Vaya Israel, ya le has quitado el anonimato, jejeje&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hola a tod@s, muy bueno el post Nacho.&lt;br/&gt;Recuerdo que no hace mucho nos mostraron en un Master de RRHH que estoy haciendo (muy bueno por cierto), los diferentes aspectos que las personas atendemos para valorar del puesto de trabajo/empresa. En ese momento, analicé las diferentes opciones y señalé (al igual que ahora) el siguiente orden: &lt;br/&gt;1. Expectativas de desarrollo.&lt;br/&gt;2. Funciones alineadas con los intereses.&lt;br/&gt;3. Libertad y autonomía en la TD.&lt;br/&gt;4. Relaciones personales.&lt;br/&gt;5. Retribución económica.&lt;br/&gt;6. Conciliación de la vida personal/profesional.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aunque, por supuesto, este listado no es totalmente estable. Es igual de dinámica que las situaciones personales y profesionales y/o necesidades que tengamos a lo largo de nuestro ciclo vital.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Casi casi conincido con las aportaciones de HC (Carlos) e Israel.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nos vemos luego.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya Israel, ya le has quitado el anonimato, jejeje</p>
<p>Hola a tod@s, muy bueno el post Nacho.<br />Recuerdo que no hace mucho nos mostraron en un Master de RRHH que estoy haciendo (muy bueno por cierto), los diferentes aspectos que las personas atendemos para valorar del puesto de trabajo/empresa. En ese momento, analicé las diferentes opciones y señalé (al igual que ahora) el siguiente orden: <br />1. Expectativas de desarrollo.<br />2. Funciones alineadas con los intereses.<br />3. Libertad y autonomía en la TD.<br />4. Relaciones personales.<br />5. Retribución económica.<br />6. Conciliación de la vida personal/profesional.</p>
<p>Aunque, por supuesto, este listado no es totalmente estable. Es igual de dinámica que las situaciones personales y profesionales y/o necesidades que tengamos a lo largo de nuestro ciclo vital.</p>
<p>Casi casi conincido con las aportaciones de HC (Carlos) e Israel.</p>
<p>Nos vemos luego.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Vilches</title>
		<link>http://congestiondepersonas.com/2009/02/el-trabajo-aureo/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Israel Vilches</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://congestiondepersonas.com.mialias.net/?p=78#comment-162</guid>
		<description>Vaya, ahora me he dado cuenta de que el misterioso señor HF es Carlos jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, ahora me he dado cuenta de que el misterioso señor HF es Carlos jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
